Здания
Здания не добывают сами, они умножают то, что даёт бур. Каждый уровень любого здания добавляет +20% к скорости добычи, и уровни всех четырёх складываются в один множитель.
Множитель зданий = 1 + 20% × (сумма уровней всех зданий)
Потолок — 20 уровней у каждого здания. Все четыре в максимуме дают
+1600% к скорости, то есть добыча вырастает в 17 раз. Полная прокачка всех зданий стоит
491 926 CROWN.

Шахтный стволбаза 200 CROWN за уровень

Подъёмникбаза 300 CROWN за уровень

Складбаза 400 CROWN за уровень

Плавильнябаза 600 CROWN за уровень
Цены по уровням
Уровни 1–10 (ярус I): базовая цена × номер уровня. Уровни 11–20 (ярус II, с 15 сентября): базовая цена × 5 × 1,35 в степени (уровень − 11), то есть каждый следующий уровень дороже предыдущего на 35%. Базовая цена у каждого здания своя. На ярусе II здание меняет облик.
Шахтный ствол
| Уровень | Скорость | Цена уровня, CROWN | Всего вложено |
|---|---|---|---|
| 1 | +20% | 200 | 200 |
| 2 | +40% | 400 | 600 |
| 3 | +60% | 600 | 1 200 |
| 4 | +80% | 800 | 2 000 |
| 5 | +100% | 1 000 | 3 000 |
| 6 | +120% | 1 200 | 4 200 |
| 7 | +140% | 1 400 | 5 600 |
| 8 | +160% | 1 600 | 7 200 |
| 9 | +180% | 1 800 | 9 000 |
| 10 | +200% | 2 000 | 11 000 |
| 11 | +220% | 1 000 | 12 000 |
| 12 | +240% | 1 350 | 13 350 |
| 13 | +260% | 1 823 | 15 173 |
| 14 | +280% | 2 460 | 17 633 |
| 15 | +300% | 3 322 | 20 955 |
| 16 | +320% | 4 484 | 25 439 |
| 17 | +340% | 6 053 | 31 492 |
| 18 | +360% | 8 172 | 39 664 |
| 19 | +380% | 11 032 | 50 696 |
| 20 | +400% | 14 894 | 65 590 |
Подъёмник
| Уровень | Скорость | Цена уровня, CROWN | Всего вложено |
|---|---|---|---|
| 1 | +20% | 300 | 300 |
| 2 | +40% | 600 | 900 |
| 3 | +60% | 900 | 1 800 |
| 4 | +80% | 1 200 | 3 000 |
| 5 | +100% | 1 500 | 4 500 |
| 6 | +120% | 1 800 | 6 300 |
| 7 | +140% | 2 100 | 8 400 |
| 8 | +160% | 2 400 | 10 800 |
| 9 | +180% | 2 700 | 13 500 |
| 10 | +200% | 3 000 | 16 500 |
| 11 | +220% | 1 500 | 18 000 |
| 12 | +240% | 2 025 | 20 025 |
| 13 | +260% | 2 734 | 22 759 |
| 14 | +280% | 3 691 | 26 450 |
| 15 | +300% | 4 982 | 31 432 |
| 16 | +320% | 6 726 | 38 158 |
| 17 | +340% | 9 080 | 47 238 |
| 18 | +360% | 12 258 | 59 496 |
| 19 | +380% | 16 549 | 76 045 |
| 20 | +400% | 22 341 | 98 386 |
Склад
| Уровень | Скорость | Цена уровня, CROWN | Всего вложено | Вместимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +20% | 400 | 400 | 40 000 |
| 2 | +40% | 800 | 1 200 | 80 000 |
| 3 | +60% | 1 200 | 2 400 | 160 000 |
| 4 | +80% | 1 600 | 4 000 | 320 000 |
| 5 | +100% | 2 000 | 6 000 | 640 000 |
| 6 | +120% | 2 400 | 8 400 | 1 280 000 |
| 7 | +140% | 2 800 | 11 200 | 2 560 000 |
| 8 | +160% | 3 200 | 14 400 | 5 120 000 |
| 9 | +180% | 3 600 | 18 000 | 10 240 000 |
| 10 | +200% | 4 000 | 22 000 | 20 480 000 |
| 11 | +220% | 2 000 | 24 000 | 40 960 000 |
| 12 | +240% | 2 700 | 26 700 | 81 920 000 |
| 13 | +260% | 3 645 | 30 345 | 163 840 000 |
| 14 | +280% | 4 921 | 35 266 | 327 680 000 |
| 15 | +300% | 6 643 | 41 909 | 655 360 000 |
| 16 | +320% | 8 968 | 50 877 | 1 310 720 000 |
| 17 | +340% | 12 107 | 62 984 | 2 621 440 000 |
| 18 | +360% | 16 344 | 79 328 | 5 242 880 000 |
| 19 | +380% | 22 065 | 101 393 | 10 485 760 000 |
| 20 | +400% | 29 787 | 131 180 | 20 971 520 000 |
Плавильня
| Уровень | Скорость | Цена уровня, CROWN | Всего вложено |
|---|---|---|---|
| 1 | +20% | 600 | 600 |
| 2 | +40% | 1 200 | 1 800 |
| 3 | +60% | 1 800 | 3 600 |
| 4 | +80% | 2 400 | 6 000 |
| 5 | +100% | 3 000 | 9 000 |
| 6 | +120% | 3 600 | 12 600 |
| 7 | +140% | 4 200 | 16 800 |
| 8 | +160% | 4 800 | 21 600 |
| 9 | +180% | 5 400 | 27 000 |
| 10 | +200% | 6 000 | 33 000 |
| 11 | +220% | 3 000 | 36 000 |
| 12 | +240% | 4 050 | 40 050 |
| 13 | +260% | 5 468 | 45 518 |
| 14 | +280% | 7 381 | 52 899 |
| 15 | +300% | 9 965 | 62 864 |
| 16 | +320% | 13 452 | 76 316 |
| 17 | +340% | 18 160 | 94 476 |
| 18 | +360% | 24 516 | 118 992 |
| 19 | +380% | 33 097 | 152 089 |
| 20 | +400% | 44 681 | 196 770 |
Чем склад отличается от остальных
Склад даёт не только скорость: он же задаёт, сколько руды и золота можно держать, и каждый его уровень удваивает вместимость. Подробности — в разделе Склад.
Crown Miner