Здания
Здания не добывают сами, они умножают то, что даёт бур. Каждый уровень любого здания добавляет +20% к скорости добычи, и уровни всех четырёх складываются в один множитель.
Множитель зданий = 1 + 20% × (сумма уровней всех зданий)
Потолок — 10 уровней у каждого здания. Все четыре в максимуме дают
+800% к скорости, то есть добыча вырастает в 9 раз. Полная прокачка всех зданий стоит
82 500 CROWN.

Шахтный стволбаза 200 CROWN за уровень

Подъёмникбаза 300 CROWN за уровень

Складбаза 400 CROWN за уровень

Плавильнябаза 600 CROWN за уровень
Цены по уровням
Цена уровня растёт линейно: базовая цена × номер уровня. Базовая цена у каждого здания своя.
Шахтный ствол
| Уровень | Скорость | Цена уровня, CROWN | Всего вложено |
|---|---|---|---|
| 1 | +20% | 200 | 200 |
| 2 | +40% | 400 | 600 |
| 3 | +60% | 600 | 1 200 |
| 4 | +80% | 800 | 2 000 |
| 5 | +100% | 1 000 | 3 000 |
| 6 | +120% | 1 200 | 4 200 |
| 7 | +140% | 1 400 | 5 600 |
| 8 | +160% | 1 600 | 7 200 |
| 9 | +180% | 1 800 | 9 000 |
| 10 | +200% | 2 000 | 11 000 |
Подъёмник
| Уровень | Скорость | Цена уровня, CROWN | Всего вложено |
|---|---|---|---|
| 1 | +20% | 300 | 300 |
| 2 | +40% | 600 | 900 |
| 3 | +60% | 900 | 1 800 |
| 4 | +80% | 1 200 | 3 000 |
| 5 | +100% | 1 500 | 4 500 |
| 6 | +120% | 1 800 | 6 300 |
| 7 | +140% | 2 100 | 8 400 |
| 8 | +160% | 2 400 | 10 800 |
| 9 | +180% | 2 700 | 13 500 |
| 10 | +200% | 3 000 | 16 500 |
Склад
| Уровень | Скорость | Цена уровня, CROWN | Всего вложено | Вместимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +20% | 400 | 400 | 40 000 |
| 2 | +40% | 800 | 1 200 | 80 000 |
| 3 | +60% | 1 200 | 2 400 | 160 000 |
| 4 | +80% | 1 600 | 4 000 | 320 000 |
| 5 | +100% | 2 000 | 6 000 | 640 000 |
| 6 | +120% | 2 400 | 8 400 | 1 280 000 |
| 7 | +140% | 2 800 | 11 200 | 2 560 000 |
| 8 | +160% | 3 200 | 14 400 | 5 120 000 |
| 9 | +180% | 3 600 | 18 000 | 10 240 000 |
| 10 | +200% | 4 000 | 22 000 | 20 480 000 |
Плавильня
| Уровень | Скорость | Цена уровня, CROWN | Всего вложено |
|---|---|---|---|
| 1 | +20% | 600 | 600 |
| 2 | +40% | 1 200 | 1 800 |
| 3 | +60% | 1 800 | 3 600 |
| 4 | +80% | 2 400 | 6 000 |
| 5 | +100% | 3 000 | 9 000 |
| 6 | +120% | 3 600 | 12 600 |
| 7 | +140% | 4 200 | 16 800 |
| 8 | +160% | 4 800 | 21 600 |
| 9 | +180% | 5 400 | 27 000 |
| 10 | +200% | 6 000 | 33 000 |
Чем склад отличается от остальных
Склад даёт не только скорость: он же задаёт, сколько руды и золота можно держать, и каждый его уровень удваивает вместимость. Подробности — в разделе Склад.
Crown Miner