Добыча и сила
Сила — единственное, что вы покупаете напрямую. Всё остальное её умножает. Итог измеряется в осколках, а осколки превращаются в CROWN через дневной пул.
Буры: базовая сила
Силы буров складываются: купив железный поверх бронзового, вы получаете 5, а не 4. Деревянный бур остаётся в сундуке навсегда и добавляет свои 0.02.
| Бур | Сила | Пресейл | Цена в игре | CROWN в сутки | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|---|
Деревянный бур | +0,02 | — | бесплатно, есть у всех | 0,13 | — |
Бронзовый бур | +1 | 1 GRAM | 200 CROWN | 6,48 | 30,85 дн. |
Железный бур | +4 | 3 GRAM | 600 CROWN | 25,93 | 23,14 дн. |
Стальной бур | +15 | 10 GRAM | 2 000 CROWN | 97,24 | 20,57 дн. |
Мифриловый бур | +50 | 30 GRAM | 6 000 CROWN | 324,14 | 18,51 дн. |
Королевский бур | +130 | 70 GRAM | 14 000 CROWN | 842,75 | 16,61 дн. |
Здания: множитель скорости
Каждый уровень любого здания добавляет +20% к скорости добычи, и уровни всех четырёх зданий складываются. Апгрейд бесконечный, цена следующего уровня растёт линейно.
| Здание | За уровень | Цена уровня, CROWN | Примеры |
|---|---|---|---|
Шахтный ствол | +20% | 200 × уровень | 1 ур. 200 · 2 ур. 400 · 3 ур. 600 · 5 ур. 1 000 |
Подъёмник | +20% | 300 × уровень | 1 ур. 300 · 2 ур. 600 · 3 ур. 900 · 5 ур. 1 500 |
Склад | +20% | 400 × уровень | 1 ур. 400 · 2 ур. 800 · 3 ур. 1 200 · 5 ур. 2 000 |
Плавильня | +20% | 600 × уровень | 1 ур. 600 · 2 ур. 1 200 · 3 ур. 1 800 · 5 ур. 3 000 |
Первый уровень зданий также продавался на пресейле за GRAM: Шахтный ствол — 5 GRAM, Подъёмник — 10 GRAM, Склад — 15 GRAM, Плавильня — 30 GRAM.
Ускорения: разовая покупка навсегда
Ускорения не сгорают и суммируются между собой: все три вместе дают +60%.
| Ускорение | Скорость | Пресейл | Цена в игре |
|---|---|---|---|
Малый пак | +10% | 3 GRAM | 600 CROWN |
Средний пак | +20% | 10 GRAM | 2 000 CROWN |
Большой пак | +30% | 30 GRAM | 6 000 CROWN |
Глубина
Чем глубже опустился бур, тем богаче порода: +5% за каждые 5 000 метров, максимум +100%. Глубина не сбрасывается.
Слои породы
Шахта состоит из слоёв. В пустой породе бур идёт быстрее, но ничего не приносит, в рудных и золотых слоях медленнее, зато с выходом.
| Слой | Доля шахты | Что даёт |
|---|---|---|
| Земля | 70% | пусто |
| Порода | 15% | пусто |
| Железо и руда | 7% | руда |
| Золотая жила | 8% | золото |
Crown Miner
Деревянный бур
Бронзовый бур
Железный бур
Мифриловый бур
Королевский бур
Шахтный ствол
Подъёмник
Склад
Плавильня
Малый пак